Trenčiansky polmaratón - nesnaž sa prekonať ostatných, ale SÁM SEBA!

+421 907 758 685
Trenčiansky polmaratón
Menu
  • Úvod
  • Bežecké podujatia
    • Pro Autis
    • Night Run
    • Trenčiansky triatlon
    • Trenčiansky polmaratón
      • Lugera Trenčiansky polmaratón
      • Mitická štafeta
      • Sportkemp detské behy
    • Beh od hradu k hradu
  • Partneri
  • Výsledky
  • Blog
  • Kontakt
Trenčiansky polmaratón

Trenčiansky polmaratón

martin@martinvlnka.sk
+421 907 758 685

Posledné bežecké podujatie v roku 2022 – Salming beh od hradu k hradu

  • 19. októbra 202219. októbra 2022
  • admin

Dňa 15.10. sa uskutočnilo naše posledné bežecké podujatie – Salming beh od hradu k hradu. Pretekári mali možnosť vybrať si z troch rôznych dĺžok tratí. Prvá trať, ktorú sme nazvali „zlatá“ mala štart pod hradom Beckov, druhá trať – „strieborná“ začínala v obci Selec a tretia „bronzová“ v obci Soblahov. Všetky tri trate mali spoločný cieľ, a to v Čerešňovom sade pri Trenčianskom hrade. Celkovo sa zúčastnilo 62 pretekárov.

    

    

 

Výsledková listina:

ZLATÁ TRAŤ

1. 1. Trtek Roman 3:54:00
2. 2. Podpore Tomáš 2:56:22
3. 3. Štrbák Stanislav 3:01:00
4. 4. Teplan Vlastimíl 3:09:30
5. 5. Sameliak Ján 3:22:46
6. 1. Kucháriková Michaela 3:19:50
7. 6. Nešták Tibor 3:21:53
8 2. Selapugina Olga 3:25:03
9 7. Varačka Matúš 3:41:16
10 3. Staňová Veronika 3:41:55
11 8. Mišiak Michal 3:41:58
12 9. Vicen Jozef 3:42:46
13. 10. Slezák Ľubomír 3:44:46
14. 11. Bohumel Lukáš 3:47:07
15. 4. Jelinek April 3:48:18
16. 13. Vida Boris 3:56:45
17. 14. Kukula Jakub 3:58:50
18. 15. Melo Jakub 4:05:30
19. 16. Nouzak Stanislav 4:13:10
20. 17. Talian Jakub 4:15:24
21. 5. Hricková Veronika 4:15:53
22. 6. Čmáriková Katarína 4:16:01
23. 18. Salapugin Grigori 4:17:05
24. 19. Berec Tomáš 4:18:10
25. 20. Guga Ratislav 4:19:04
26. 7. Sedláčková Nikola 4:22:58
27. 8. Otčenášova Emília 4:24:26
28. 21. Kracmar Cestmír 4:27:36
29. 22. Trimay Jakub 4:29:01
30. 23. Honesovský Pavol 4:30:55
31. 24. Chudý Martin 4:34:17
32. 25. Držík Michal 4:34:45
33. 26. Nemec Maroš 4:34:50
34. 27. Ješko Vladimír 4:35:10
35. 28. Rosko Dominik 4:35:53
36. 29. Kranec Martin 4:35:53
37. 30. Vavrik Ivan 4:42:32
38. 31. Breznický Michal 4:43:34
39. 32. Mezeš Marek 4:45:02
40. 33. Macháček Július 4:46:30
41. 34. Badík Branislav 4:47:23

 

STRIEBORNÁ TRAŤ

1. 1. Noga Marek 2:56:13
2. 2. Lentvorszki Pavel 2:57:11
3. 1. Kalinová Ľubomíra 2:31:01
4. 3. Juhas Roman 2:34:04
5. 4. Golian Peter 2:40:49
6. 2. Klusová Lenka 3:02:50
7. 5. Holý Michal 3:02:50

 

BRONZOVÁ TRAŤ

1. 1. Kopúň Marek 48:20:00
2. 1. Stanaková Zuzana 51:01:00
3. 2. Lisík Ľuboš 53:20:00
4. 3. Balaj Vladimír 54:35:00
5. 2. Teichertová Adela 54:35:00
6. 3. Hoštáková Lucia 58:01:00
7. 4. Dalkovič Iban 1:00:28
8. 5. Ďurček Jakub 1:01:30
9. 6. Melicherik Petr 1:01:30
10. 7. Buday Vladimír 1:02:05
11. 4. Sýkorová Monika 1:02:05
12. 8. Marčák Ján 1:14:30

 

Posted in Salming beh od hradu k hraduTagged behy, salming beh od hradu k hradu, sportkemp, trenčiansky polmaratón, trenčín

Najnovšie články

  • Beh PRO Autis 2025 – Spoločne pre dobrú vec
  • Zmena termínu podujatia Trenčiansky triatlon 2025
  • Bežecké podujatia 2025
  • Lugera Trenčiansky polmaratón: Tradičné bežecké podujatie opäť prilákalo stovky športovcov
  • Trenčiansky Night Run 2024 v znamení rekordov

Kategórie

  • Insportline Night Run (2)
  • Night Run (2)
  • Pro autis (3)
  • Salming beh od hradu k hradu (2)
  • Trenčiansky polmaratón (5)
  • Trenčiansky triatlon (3)

Tags

behy benefičný beh detské behy insportline lugera nightrun nočnýbeh pomáhame deťom pro autis salming beh od hradu k hradu sportkemp trenčiansky polmaratón trenčín

Motto

.. nesnaž sa prekonať ostatných,
ale SÁM SEBA!!!

Bežecké podujatia

  • Pro Autis
  • Trenčiansky triatlon
  • Beh od hradu k hradu
  • Trenčiansky polmaratón
  • Night Run

Kontakt

  • +421 907 758 685
  • martin@martinvlnka.sk
  • Mgr. Martin Vlnka
Trenčiansky polmaratón

© 2024 Trenčiansky polmaratón